문자 보내
제품 소개고압 케이블 종단

실내이고 야외 고압은 케이블 말단 건식 타입 국제전기기술위원회 60502를 장비를 답니다

인증
중국 Shendian Electric Co. Ltd 인증
중국 Shendian Electric Co. Ltd 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

실내이고 야외 고압은 케이블 말단 건식 타입 국제전기기술위원회 60502를 장비를 답니다

실내이고 야외 고압은 케이블 말단 건식 타입 국제전기기술위원회 60502를 장비를 답니다
실내이고 야외 고압은 케이블 말단 건식 타입 국제전기기술위원회 60502를 장비를 답니다

큰 이미지 :  실내이고 야외 고압은 케이블 말단 건식 타입 국제전기기술위원회 60502를 장비를 답니다

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Xi'an Shendian
인증: IEC 60502
모델 번호: SDZx-x-xxx
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1개
가격: To be determined by type and quantity.
포장 세부 사항: 항해에 적합한 패키지/ 고객이 지정했습니다.
배달 시간: Ex-work 1주일~1개월은 수량에 따라 다릅니다.
지불 조건: <i>T/T;</i> <b>티/티;</b> <i>L/C.</i> <b>신용장</b>
공급 능력: 050만 개/년.

실내이고 야외 고압은 케이블 말단 건식 타입 국제전기기술위원회 60502를 장비를 답니다

설명
공칭전압: 특정한 최고 35kV/까지 고객 재료: 실리콘 고무
하이 라이트:

실외 케이블 종단 키트 건식 IEC 60502

,

IEC 60502 실외 케이블 종단 키트

,

Shendian 실외 케이블 종단 키트 IEC 60502

드라이 터미네이션 키트(옥외/실내)

 

제품 소개:

Shendian 건식 종단 키트는 35kV 미만의 케이블 연결에 적합합니다.
그것은 IEC60502를 따르고 Shendian 제품은 국내외 시장에서 널리 사용됩니다.
Shendian은 20년 이상 ABB/Siemens/Schneider의 자격을 갖춘 공급업체였습니다.
 
이점:
1/ 더 나은 평균 전기장 강도;
2/ 액체 실리콘 고무는 더 나은 절연체를 만듭니다더 나은 탄력성;
3/ 최적화된 구조, 쉬운 설치 및 안정적인 품질.
 
표준 치수:
15kV 종단 키트
3코어
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: 실내, Incl.접지선 포함돌기]
유형 도체 직경(mm) 절연 직경(mm) [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)]
SDZN15-3×50T(L) 8.2±0.5 18.8±1.0 [8.7/10(15)-(50)]
SDZN15-3×70T(L) 9.8±0.5 20.4±1.0 [8.7/10(15)-(70)]
SDZN15-3×95T(L) 11.5±0.5 22.1±1.0 [8.7/10(15)-(95)]
SDZN15-3×120T(L) 12.9±0.5 23.5±1.0 [8.7/10(15)-(120)]
SDZN15-3×150T(L) 14.4±0.5 25±1.0 [8.7/10(15)-(150)]
SDZN15-3×185T(L) 16.0±0.5 26.6±1.0 [8.7/10(15)-(185)]
SDZN15-3×240T(L) 18.4±0.5 29.0±1.0 [8.7/10(15)-(240)]
SDZN15-3×300T(L) 20.6±0.5 31.2±1.0 [8.7/10(15)-(300)]
SDZN15-3×400T(L) 23.4±0.5 34.0±1.0 [8.7/10(15)-(400)]
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: Outdoor, Incl.접지선 포함돌기]
SDZW15-3×50T(L) 8.2±0.5 18.8±1.0 [8.7/10(15)-(50)]
SDZW15-3×70T(L) 9.8±0.5 20.4±1.0 [8.7/10(15)-(70)]
SDZW15-3×95T(L) 11.5±0.5 22.1±1.0 [8.7/10(15)-(95)]
SDZW15-3×120T(L) 12.9±0.5 23.5±1.0 [8.7/10(15)-(120)]
SDZW15-3×150T(L) 14.4±0.5 25±1.0 [8.7/10(15)-(150)]
SDZW15-3×185T(L) 16.0±0.5 26.6±1.0 [8.7/10(15)-(185)]
SDZW15-3×240T(L) 18.4±0.5 29.0±1.0 [8.7/10(15)-(240)]
SDZW15-3×300T(L) 20.6±0.5 31.2±1.0 [8.7/10(15)-(300)]
SDZW15-3×400T(L) 23.4±0.5 34.0±1.0 [8.7/10(15)-(400)]
       
1 코어
[케이블: Cu/Al 도체, 단심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: 실내, Incl.접지선 포함돌기]
유형 도체 직경(mm) 절연 직경(mm) [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)]
SDZN15-1×50T(L) 8.2±0.5 18.8±1.0 [8.7/10(15)-(50)]
SDZN15-1×70T(L) 9.8±0.5 20.4±1.0 [8.7/10(15)-(70)]
SDZN15-1×95T(L) 11.5±0.5 22.1±1.0 [8.7/10(15)-(95)]
SDZN15-1×120T(L) 12.9±0.5 23.5±1.0 [8.7/10(15)-(120)]
SDZN15-1×150T(L) 14.4±0.5 25±1.0 [8.7/10(15)-(150)]
SDZN15-1×185T(L) 16.0±0.5 26.6±1.0 [8.7/10(15)-(185)]
SDZN15-1×240T(L) 18.4±0.5 29.0±1.0 [8.7/10(15)-(240)]
SDZN15-1×300T(L) 20.6±0.5 31.2±1.0 [8.7/10(15)-(300)]
SDZN15-1×400T(L) 23.4±0.5 34.0±1.0 [8.7/10(15)-(400)]
[케이블: Cu/Al 도체, 단심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: Outdoor, Incl.접지선 포함돌기]
SDZW15-1×50T(L) 8.2±0.5 18.8±1.0 [8.7/10(15)-(50)]
SDZW15-1×70T(L) 9.8±0.5 20.4±1.0 [8.7/10(15)-(70)]
SDZW15-1×95T(L) 11.5±0.5 22.1±1.0 [8.7/10(15)-(95)]
SDZW15-1×120T(L) 12.9±0.5 23.5±1.0 [8.7/10(15)-(120)]
SDZW15-1×150T(L) 14.4±0.5 25±1.0 [8.7/10(15)-(150)]
SDZW15-1×185T(L) 16.0±0.5 26.6±1.0 [8.7/10(15)-(185)]
SDZW15-1×240T(L) 18.4±0.5 29.0±1.0 [8.7/10(15)-(240)]
SDZW15-1×300T(L) 20.6±0.5 31.2±1.0 [8.7/10(15)-(300)]
SDZW15-1×400T(L) 23.4±0.5 34.0±1.0 [8.7/10(15)-(400)]

 

24kV 종단 키트

3코어
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: 실내, Incl.접지선 포함돌기]
유형 도체 직경(mm) 절연 직경(mm) [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)]
SDZN24-3×50T(L) 8.2±0.5 25.8±1.0 [18/30(36)-(50)]
SDZN24-3×70T(L) 9.8±0.5 27.4±1.0 [18/30(36)-(70)]
SDZN24-3×95T(L) 11.5±0.5 29.1±1.0 [18/30(36)-(95)]
SDZN24-3×120T(L) 12.9±0.5 30.5±1.0 [18/30(36)-(120)]
SDZN24-3×150T(L) 14.4±0.5 32±1.0 [18/30(36)-(150)]
SDZN24-3×185T(L) 16.0±0.5 33.6±1.0 [18/30(36)-(185)]
SDZN24-3×240T(L) 18.4±0.5 36.0±1.0 [18/30(36)-(240)]
SDZN24-3×300T(L) 20.6±0.5 38.2±1.0 [18/30(36)-(300)]
SDZN24-3×400T(L) 23.4±0.5 41.0±1.0 [18/30(36)-(400)]
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: Outdoor, Incl.접지선 포함돌기]
SDZW24-3×50T(L) 8.2±0.5 25.8±1.0 [18/30(36)-(50)]
SDZW24-3×70T(L) 9.8±0.5 27.4±1.0 [18/30(36)-(70)]
SDZW24-3×95T(L) 11.5±0.5 29.1±1.0 [18/30(36)-(95)]
SDZW24-3×120T(L) 12.9±0.5 30.5±1.0 [18/30(36)-(120)]
SDZW24-3×150T(L) 14.4±0.5 32±1.0 [18/30(36)-(150)]
SDZW24-3×185T(L) 16.0±0.5 33.6±1.0 [18/30(36)-(185)]
SDZW24-3×240T(L) 18.4±0.5 36.0±1.0 [18/30(36)-(240)]
SDZW24-3×300T(L) 20.6±0.5 38.2±1.0 [18/30(36)-(300)]
SDZW24-3×400T(L) 23.4±0.5 41.0±1.0 [18/30(36)-(400)]
1 코어
[케이블: Cu/Al 도체, 단심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: 실내, Incl.접지선 포함돌기]
유형 도체 직경(mm) 절연 직경(mm) [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)]
SDZN24-1×50T(L) 8.2±0.5 25.8±1.0 [18/30(36)-(50)]
SDZN24-1×70T(L) 9.8±0.5 27.4±1.0 [18/30(36)-(70)]
SDZN24-1×95T(L) 11.5±0.5 29.1±1.0 [18/30(36)-(95)]
SDZN24-1×120T(L) 12.9±0.5 30.5±1.0 [18/30(36)-(120)]
SDZN24-1×150T(L) 14.4±0.5 32±1.0 [18/30(36)-(150)]
SDZN24-1×185T(L) 16.0±0.5 33.6±1.0 [18/30(36)-(185)]
SDZN24-1×240T(L) 18.4±0.5 36.0±1.0 [18/30(36)-(240)]
SDZN24-1×300T(L) 20.6±0.5 38.2±1.0 [18/30(36)-(300)]
SDZN24-1×400T(L) 23.4±0.5 41.0±1.0 [18/30(36)-(400)]
[케이블: Cu/Al 도체, 단심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: Outdoor, Incl.접지선 포함돌기]
SDZW24-1×50T(L) 8.2±0.5 25.8±1.0 [18/30(36)-(50)]
SDZW24-1×70T(L) 9.8±0.5 27.4±1.0 [18/30(36)-(70)]
SDZW24-1×95T(L) 11.5±0.5 29.1±1.0 [18/30(36)-(95)]
SDZW24-1×120T(L) 12.9±0.5 30.5±1.0 [18/30(36)-(120)]
SDZW24-1×150T(L) 14.4±0.5 32±1.0 [18/30(36)-(150)]
SDZW24-1×185T(L) 16.0±0.5 33.6±1.0 [18/30(36)-(185)]
SDZW24-1×240T(L) 18.4±0.5 36.0±1.0 [18/30(36)-(240)]
SDZW24-1×300T(L) 20.6±0.5 38.2±1.0 [18/30(36)-(300)]
SDZW24-1×400T(L) 23.4±0.5 41.0±1.0 [18/30(36)-(400)]

 

35kV 종단 키트

3코어
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: 실내, Incl.접지선 포함돌기]
유형 도체 직경(mm) 절연 직경(mm) [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)]
SDZN40.5-3×50T(L) 8.2±0.5 30.8±1.0 [26/35(40.5)-(50)]
SDZN40.5-3×70T(L) 9.8±0.5 32.4±1.0 [26/35(40.5)-(70)]
SDZN40.5-3×95T(L) 11.5±0.5 34.0±1.0 [26/35(40.5)-(95)]
SDZN40.5-3×120T(L) 12.9±0.5 35.5±1.0 [26/35(40.5)-(120)]
SDZN40.5-3×150T(L) 14.4±0.5 37.0±1.0 [26/35(40.5)-(150)]
SDZN40.5-3×185T(L) 16.0±0.5 38.6±1.0 [26/35(40.5)-(185)]
SDZN40.5-3×240T(L) 18.4±0.5 41.0±1.0 [26/35(40.5)-(240)]
SDZN40.5-3×300T(L) 20.6±0.5 43.2±1.0 [26/35(40.5)-(300)]
SDZN40.5-3×400T(L) 23.4±0.5 46.0±1.0 [26/35(40.5)-(400)]
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: Outdoor, Incl.접지선 포함돌기]
SDZW40.5-3×50T(L) 8.2±0.5 30.8±1.0 [26/35(40.5)-(50)]
SDZW40.5-3×70T(L) 9.8±0.5 32.4±1.0 [26/35(40.5)-(70)]
SDZW40.5-3×95T(L) 11.5±0.5 34.0±1.0 [26/35(40.5)-(95)]
SDZW40.5-3×120T(L) 12.9±0.5 35.5±1.0 [26/35(40.5)-(120)]
SDZW40.5-3×150T(L) 14.4±0.5 37.0±1.0 [26/35(40.5)-(150)]
SDZW40.5-3×185T(L) 16.0±0.5 38.6±1.0 [26/35(40.5)-(185)]
SDZW40.5-3×240T(L) 18.4±0.5 41.0±1.0 [26/35(40.5)-(240)]
SDZW40.5-3×300T(L) 20.6±0.5 43.2±1.0 [26/35(40.5)-(300)]
SDZW40.5-3×400T(L) 23.4±0.5 46.0±1.0 [26/35(40.5)-(400)]
1 코어
[케이블: Cu/Al 도체, 단심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: 실내, Incl.접지선 포함돌기]
유형 도체 직경(mm) 절연 직경(mm) [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)]
SDZN40.5-1×50T(L) 8.2±0.5 30.8±1.0 [26/35(40.5)-(50)]
SDZN40.5-1×70T(L) 9.8±0.5 32.4±1.0 [26/35(40.5)-(70)]
SDZN40.5-1×95T(L) 11.5±0.5 34.0±1.0 [26/35(40.5)-(95)]
SDZN40.5-1×120T(L) 12.9±0.5 35.5±1.0 [26/35(40.5)-(120)]
SDZN40.5-1×150T(L) 14.4±0.5 37.0±1.0 [26/35(40.5)-(150)]
SDZN40.5-1×185T(L) 16.0±0.5 38.6±1.0 [26/35(40.5)-(185)]
SDZN40.5-1×240T(L) 18.4±0.5 41.0±1.0 [26/35(40.5)-(240)]
SDZN40.5-1×300T(L) 20.6±0.5 43.2±1.0 [26/35(40.5)-(300)]
SDZN40.5-1×400T(L) 23.4±0.5 46.0±1.0 [26/35(40.5)-(400)]
[케이블: Cu/Al 도체, 단심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[종단: Outdoor, Incl.접지선 포함돌기]
SDZW40.5-1×50T(L) 8.2±0.5 30.8±1.0 [26/35(40.5)-(50)]
SDZW40.5-1×70T(L) 9.8±0.5 32.4±1.0 [26/35(40.5)-(70)]
SDZW40.5-1×95T(L) 11.5±0.5 34.0±1.0 [26/35(40.5)-(95)]
SDZW40.5-1×120T(L) 12.9±0.5 35.5±1.0 [26/35(40.5)-(120)]
SDZW40.5-1×150T(L) 14.4±0.5 37.0±1.0 [26/35(40.5)-(150)]
SDZW40.5-1×185T(L) 16.0±0.5 38.6±1.0 [26/35(40.5)-(185)]
SDZW40.5-1×240T(L) 18.4±0.5 41.0±1.0 [26/35(40.5)-(240)]
SDZW40.5-1×300T(L) 20.6±0.5 43.2±1.0 [26/35(40.5)-(300)]
SDZW40.5-1×400T(L) 23.4±0.5 46.0±1.0 [26/35(40.5)-(400)]
 

연락처 세부 사항
Shendian Electric Co. Ltd

담당자: Mr. xue feng

전화 번호: +86 13709223751

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)