제품 상세 정보:
|
소재: | 금속-산소 | 이름: | 송전선 서지 방지 장치 |
---|---|---|---|
종류: | 갈라진 틈이 없습니다 | 사용: | 야외인 Indoor/ |
색상: | Red/ Grey/ 고객은 상술했습니다 | 공칭전압: | 특정한 고객 20kV~35kV/명 |
부싱 틈새 차원: | Φ114mm~ Φ377mm | 높이: | 475mm~ 5850 밀리미터 |
차단기: | 유무 | 방출 모니터: | 유무 |
강조하다: | Gapless 전송 라인 서지 피뢰기 Shendian,550kV 전송 라인 서지 피뢰기 Shendian,레드 갭리스 서지 피뢰기 Shendian |
변속기 폴리머 랩리스 서지 어레스터
- 네제품 소개:
항목 | 설명 | 제안 | 제안 | 제안 | 제안 | 제안 | |
1 | 제조/ 원산지 | 시안 셰인디안/중국 | |||||
2 | 모델 | YH5WX-34/90 | YH5WX-51/134 | YH5WX-54/142 | YH5WX-54/150 | YH5WX-96/250 | |
3 | 적용되는 표준 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | 종류 | 외부, ZnO, 틈이 없는 | |||||
5 | 시스템 정규 전압 | kV | 20 | 35 | 35 | 35 | 66 |
6 | 어더링 시스템 | 효과적 인 토착 | |||||
7 | 명목 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | SA의 명소 전압 | kV | 34 | 51 | 54 | 54 | 96 |
9 | 최대 연속 작동 전압 | kV | 27.2 | 40.8 | 43.2 | 43.2 | 75 |
10 | 전력 주파수 기준 전압 | kV | 50 | 73 | 77 | 80 | 140 |
11 | - 기준 전류에서 참고: 최고값 또는 rms를 지정합니다. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 명목 배열 전류 | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | (a) 번개 충동 | kV | ≤ 90 | ≤134 | ≤142 | ≤ 150 | ≤ 250 |
(b) 푹 빠지는 충동 | kV | ≤104 | ≤154 | ≤163 | ≤169 | ≤ 288 | |
(c) 전환 충동 | kV | ≤ 80 | ≤114 | ≤121 | ≤128 | ≤213 | |
14 | 일련의 비선형 저항에 사용되는 재료 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | |
15 | - 재료 | 폴리머 | |||||
- 최소한의 이동 거리는 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - HV 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | |
- 지구 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | ||
17 | 부시 쉐드의 지름 | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | 195 |
18 | 높이 | mm | 475 | 595 | 595 | 595 | 1355 |
B: 시스템 이름 전압 ≤110kV
항목 | 설명 | 제안 | 제안 | 제안 | 제안 | 제안 | |
1 | 제조/ 원산지 | 시안 셰인디안/중국 | |||||
2 | 모델 | YH5WX-96/275 | YH5WX-108/281 | YH5WX-108/309 | YH10WX-108/281 | YH10WX-108/309 | |
3 | 적용되는 표준 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | 종류 | 외부, ZnO, 틈이 없는 | |||||
5 | 시스템 정규 전압 | kV | 66 | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | 어더링 시스템 | 효과적 인 토착 | |||||
7 | 명목 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | SA의 명소 전압 | kV | 96 | 108 | 108 | 108 | 108 |
9 | 최대 연속 작동 전압 | kV | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 |
10 | 전력 주파수 기준 전압 | kV | 154 | 157 | 173 | 157 | 173 |
11 | - 기준 전류에서 참고: 최고값 또는 rms를 지정합니다. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 명목 배열 전류 | kA | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
13 | (a) 번개 충동 | kV | ≤275 | ≤ 281 | ≤ 309 | ≤ 281 | ≤ 309 |
(b) 푹 빠지는 충동 | kV | ≤316 | ≤323 | ≤ 348 | ≤315 | ≤ 348 | |
(c) 전환 충동 | kV | ≤234 | ≤239 | ≤263 | ≤239 | ≤263 | |
14 | 일련의 비선형 저항에 사용되는 재료 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | |
15 | - 재료 | 폴리머 | |||||
- 최소한의 이동 거리는 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - HV 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | |
- 지구 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | ||
17 | 부시 쉐드의 지름 | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
18 | 높이 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
스케마 다이어그램:
C: 정형 시스템 전압 ≤500kV
항목 | 설명 | 제안 | 제안 | 제안 | 제안 | 제안 | |
1 | 제조/ 원산지 | 시안 셰인디안/중국 | |||||
2 | 모델 | YH10WX-216/562 | YH10WX-216/618 | YH10WX-312/760 | YH10WX-324/789 | YH10WX-468/1166 | |
3 | 적용되는 표준 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | 종류 | 외부, ZnO, 틈이 없는 | |||||
5 | 시스템 정규 전압 | kV | 220 | 220 | 330 | 330 | 500 |
6 | 어더링 시스템 | 효과적 인 토착 | |||||
7 | 명목 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | SA의 명소 전압 | kV | 216 | 216 | 312 | 324 | 468 |
9 | 최대 연속 작동 전압 | kV | 168 | 168.5 | 237 | 246 | 330 |
10 | 전력 주파수 기준 전압 | kV | 314 | 346 | 442 | 459 | 630 |
11 | - 기준 전류에서 참고: 최고값 또는 rms를 지정합니다. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 명목 배열 전류 | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
13 | (a) 번개 충동 | kV | ≤ 562 | ≤618 | ≤760 | ≤789 | ≤1166 |
(b) 푹 빠지는 충동 | kV | ≤630 | ≤693 | ≤847 | ≤880 | ≤1306 | |
(c) 전환 충동 | kV | ≤ 478 | ≤526 | ≤ 643 | ≤668 | ≤630 | |
14 | 일련의 비선형 저항에 사용되는 재료 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | |
15 | - 재료 | 폴리머 | |||||
- 최소한의 이동 거리는 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - HV 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | |
- 지구 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | ||
17 | 부시 쉐드의 지름 | mm | 195 | 195 | 216 | 216 | 377 |
18 | 높이 | mm | 2685 | 2685 | 3530 | 3530 | 5850 |
스케마 다이어그램:
담당자: Mr. xue feng
전화 번호: +86 13709223751