제품 상세 정보:
|
바리스토르 재료: | 금속-산소 | 종류: | 내부 콘 유형 C |
---|---|---|---|
사용: | C-GIS/ RMU/ 오일 트랜스포머 | 단열물질: | 액체성 실리콘 고무 |
공칭전압: | 15kv | 정격 전류: | 630A/1250A |
강조하다: | 내부 콘 플러그 인 스트레이트 커넥터,15kV mv 케이블 종단 Shendian,630A mv 케이블 종단 Shendian |
15kV 내부 콘 플러그 인 스트레이트 커넥터
제품 소개:
3코어 | |||
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-테이프/Cu-와이어 스크린, 외장/비 외장]-[종단:플러그 인 2#, 포함.접지선 포함돌기] | |||
유형 | 도체 직경 mm | 절연체 직경 mm | [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[케이블: Cu/Al 도체, 3심, Cu-tape/Cu-wire screen, Armored/Unarmoured]-[Termination:Plug in 3#, Incl.접지선 포함돌기] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8.7/10(15)-(300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
1 코어 | |||
[케이블: Cu/Al 도체, 단일 코어, Cu-테이프/Cu-와이어 스크린, 외장/비 외장]-[종단:플러그 인 2#, 포함.접지선 포함돌기] | |||
유형 | 도체 직경 mm | 절연체 직경 mm | [U0/U(Um) kV -(도체 단면적 mm2)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[케이블: Cu/Al 도체, 단일 코어, Cu-테이프/Cu-와이어 스크린, 외장/비 외장]-[종단:플러그 인 3#, 포함.접지선 포함돌기] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8.7/10(15)-(300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8.7/10(15)-(500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8.7/10(15)-(630)] |
담당자: Mr. xue feng
전화 번호: +86 13709223751