|
제품 상세 정보:
|
소재: | 금속 | 사용: | 트랜스 |
---|---|---|---|
공칭전압: | 20kV/ 고객 지정 | 시스템 고장 전류: | 50A~ 5000A |
부속물: | 기기 변압기 / 단속기 | 수신/발신: | 위쪽에서 아래쪽으로/ 측면에서 측면으로/ 아래쪽에서 아래쪽으로 |
강조하다: | 20kV 5kA 중성 접지 저항,5kA 중성 접지 저항,NGR 5kA 중성 접지 저항 |
20kV 중립 가이드/가어딩 저항
- 네제품 소개:
종류 | 저항 (Ω) | 결함 전류 (A) | 명목 시간 (시간) | IP 수준 | 길이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) |
JZJ20-231.0/50 | 231.0 | 50 | 10 | IP 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-115.5/100 | 115.5 | 100 | 10 | IP 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-57.7/200 | 57.7 | 200 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-46.2/250 | 46.2 | 250 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-38.5/300 | 38.5 | 300 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-28.9/400 | 28.9 | 400 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-23.1/500 | 23.1 | 500 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-19.3/600 | 19.3 | 600 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-14.4/800 | 14.4 | 800 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-11.6/1000 | 11.6 | 1000 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-9.6/1200 | 9.6 | 1200 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-8.3/1400 | 8.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-7.2/1600 | 7.2 | 1600 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-6.4/1800 | 6.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-5.8/2000 | 5.8 | 2000 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
담당자: Mr. xue feng
전화 번호: +86 13709223751