제품 상세 정보:
|
종류: | 樹脂 浸泡 纖維 填料 | 사용: | 벽 부시 |
---|---|---|---|
강조하다: | 24kV 커패시터 부싱 Shendian,3150A 커패시터 부싱 Shendian,40.5kV 커패시터 유형 부싱 Shendian |
24kV ~ 40.5kV 건조 벽 부시
제품 소개:
기술 데이터 | |
표준 | IEC 60137; GB/T 4109-2008 |
정량 전압 | 24kV, 40.5kV |
가속 전류 | 6303150A |
1분 전력 주파수 전압 견딜 수 있습니다 (건조/건조) | 55/50kV, 95/80kV |
번개 충동 전압을 견딜 수 있습니다 | 125kV; 200kV |
tanδ 1.05Um tanδ 1.05Um |
<0.004 |
우르 에서 부분적 인 방출 | ≤5PC |
굽기 부하 | 3000N; 3150N |
특정 크리페이지 거리 | 31mm/kV |
종류 | 부시 길이 | HV 터미널 | 외관 부분 | 실내 부분 |
부시 무게 |
|||||||||
구멍* 지름 |
피치 라인 | 차원 | 두께 | 아치 거리 | 크리핑 거리 |
최대 지름 쉐드 |
아치 거리 | 실내 부분 길이 | 길이 | 크리핑 거리 | 쉐드의 최대 지름 | |||
L | a1*a2 | m | b1*b2 | n | L1 | S | D1 | L2 | L3 | L4 | S | D2 | 1kg | |
RIFW- 24/630~800 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 440 | 60 | 640 | 155 | 18 |
RIFW- 24/1000 72.5/630~1000 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 455 | 60 | 640 | 155 | 19 |
RIFW- 24/1250 | 1000 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 475 | 60 | 640 | 155 | 20 |
RIFW- 24/1600 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 22 |
RIFW- 24/2000 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 296 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 29 |
RIFW- 24/2500 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 33 |
RIFW- 24/3150 | 1130 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 295 | 1310 | 155 | 255 | 540 | 60 | 640 | 155 | 35 |
RIFW- 40.5/630~800 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 255 | 665 | 60 | 1055 | 155 | 22 |
RIFW- 40.5/1000 72.5/630~1000 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 680 | 60 | 1055 | 155 | 23 |
RIFW- 40.5/1250 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 24 |
RIFW- 40.5/1600 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 31 |
RIFW- 40.5/2000 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 32 |
RIFW- 40.5/2500 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 165 | 43 |
RIFW- 40.5/3150 | 1485 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 725 | 60 | 1055 | 165 | 46 |
담당자: Mr. xue feng
전화 번호: +86 13709223751