|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 금속-산소 | 타입: | 갈라진 틈이 없습니다 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 야외인 Indoor/ | 색: | 상세화된 Red/ 고객 |
| 공칭전압: | 특정한 고객 3kV~550kV/명 | 공칭 방전 전류: | 10kA/ 20kA |
| 부싱 틈새 차원: | 82mm~ 377 밀리미터 | 높이: | 200mm~ 5850 밀리미터 |
| 강조하다: | 옥외 변전소 뇌 서지 방지 장치,폴리머는 피뢰기를 수용했습니다,550kV 갈라진 틈이 없는 뇌 서지 방지 장치 |
||
지국 폴리머 갈라진 틈이 없는 서지 방지 장치
제품 소개 :
| 항목 | 기술 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | |
| 1 | Manufacture/ 생산국 | Xi'an Shendian/ 중국 | |||||
| 2 | 모델 | YH5WZ-5/13.5 | YH5WZ-10/27 | YH5WZ-12/32.4 | YH5WZ-15/40.5 | YH5WZ-17/45 | |
| 3 | 해당 규격 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | 타입 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | |||||
| 5 | 시스템의 노르미날 전압 | kV | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 접지 시스템 | 효과적으로 어스됩니다 | |||||
| 7 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA의 정격 전압 | kV | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| 9 | 최대 연속적인 동작 전압 | kV | 4 | 8 | 9.6 | 12 | 13.6 |
| 10 | 상용 주파 기준 전압 | kV | 7.2 | 14.4 | 17.4 | 21.8 | 24 |
| 11 | - 기준 전류에의 |
마 (D.C) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기록 : 주 피크 값 또는 rms. | |||||||
| 12 | 공칭 방전 전류 | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | (a) 뇌 임펄스 | kV | ≤13.5 | ≤27 | ≤32.4 | ≤40.5 | ≤45 |
| (b) 스테에핑 충동 | kV | ≤15.5 | ≤31 | ≤37.2 | ≤46.5 | ≤51.8 | |
| (c) 개폐 충격 | kV | ≤11.5 | ≤23 | ≤27.6 | ≤34.5 | ≤38.3 | |
| 14 | 재료는 비직선 저항기를 연속하여 사용했습니다 | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | |
| 15 | 방지 장치 주택 : | ||||||
| - 재료 | kV | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | |
| - 최저치 연면 거리 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV 단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | |
| - 접지단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | ||
| 17 | 부싱 틈새의 지름 | 밀리미터 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 18 | 높이 | 밀리미터 | 200 | 200 | 255 | 255 | 255 |
비 : 공칭전압 ≤66kV
| 항목 | 기술 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | |
| 1 | Manufacture/ 생산국 | Xi'an Shendian/ 중국 | |||||
| 2 | 모델 | YH5WZ-26/66 | YH5WZ-32/85 | YH5WZ-51/134 | YH5WZ-84/221 | YH5WZ-90/235 | |
| 3 | 해당 규격 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | 타입 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | |||||
| 5 | 시스템의 노르미날 전압 | kV | 20 | 20 | 35 | 66 | 66 |
| 6 | 접지 시스템 | 효과적으로 어스됩니다 | |||||
| 7 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA의 정격 전압 | kV | 26 | 32 | 51 | 84 | 90 |
| 9 | 최대 연속적인 동작 전압 | kV | 20.8 | 25.6 | 40.8 | 67.2 | 72.5 |
| 10 | 상용 주파 기준 전압 | kV | 37 | 47 | 73 | 121 | 130 |
| 11 | - 기준 전류에의 |
마 (D.C) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기록 : 주 피크 값 또는 rms. | |||||||
| 12 | 공칭 방전 전류 | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | (a) 뇌 임펄스 | kV | ≤66 | ≤85 | ≤134 | ≤221 | ≤235 |
| (b) 스테에핑 충동 | kV | ≤76 | ≤95 | ≤154 | ≤254 | ≤270 | |
| (c) 개폐 충격 | kV | ≤56 | ≤75 | ≤114 | ≤188 | ≤201 | |
| 14 | 재료는 비직선 저항기를 연속하여 사용했습니다 | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | |
| 15 | - 재료 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | |
| - 개폐 충격 내성 | kV | / | / | / | / | / | |
| - 최저치 연면 거리 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV 단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | |
| - 접지단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | ||
| 17 | 부싱 틈새의 지름 | 밀리미터 | 114 | 114 | 114 | 195 | 195 |
| 18 | 높이 | 밀리미터 | 345 | 405 | 525 | 1296 | 1296 |
C : 공칭전압 ≤110kV
| 항목 | 기술 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | |
| 1 | Manufacture/ 생산국 | Xi'an Shendian/ 중국 | |||||
| 2 | 모델 | YH10WZ-90/235 | YH5WZ-96/250 | YH10WZ-96/250 | YH5WZ-100/260 | YH10WZ-100/260 | |
| 3 | 해당 규격 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | 타입 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | |||||
| 5 | 시스템의 노르미날 전압 | kV | 66 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 접지 시스템 | 효과적으로 어스됩니다 | |||||
| 7 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA의 정격 전압 | kV | 90 | 96 | 96 | 100 | 100 |
| 9 | 최대 연속적인 동작 전압 | kV | 72.5 | 75 | 75 | 78 | 78 |
| 10 | 상용 주파 기준 전압 | kV | 130 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 11 | - 기준 전류에의 | 마 (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기록 : 주 피크 값 또는 rms. | |||||||
| 12 | 공칭 방전 전류 | kA | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 13 | (a) 뇌 임펄스 | kV | ≤235 | ≤250 | ≤250 | ≤260 | ≤260 |
| (b) 스테에핑 충동 | kV | ≤264 | ≤288 | ≤280 | ≤299 | ≤291 | |
| (c) 개폐 충격 | kV | ≤201 | ≤213 | ≤213 | ≤221 | ≤221 | |
| 14 | 재료는 비직선 저항기를 연속하여 사용했습니다 | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | |
| 15 | - 재료 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | |
| - 개폐 충격 내성 | kV | / | / | / | / | / | |
| - 최저치 연면 거리 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV 단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | |
| - 접지단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | ||
| 17 | 부싱 틈새의 지름 | 밀리미터 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 18 | 높이 | 밀리미터 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
계통도 :
![]()
D : 공칭전압 ≤110kV
| 항목 | 기술 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | |
| 1 | Manufacture/ 생산국 | Xi'an Shendian/ 중국 | ||||
| 2 | 모델 | YH5WZ-102/266 | YH10WZ-102/266 | YH5WZ-108/281 | YH10WZ-108/281 | |
| 3 | 해당 규격 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | 타입 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | ||||
| 5 | 시스템의 노르미날 전압 | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 접지 시스템 | 효과적으로 어스됩니다 | ||||
| 7 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA의 정격 전압 | kV | 102 | 102 | 108 | 108 |
| 9 | 최대 연속적인 동작 전압 | kV | 79.6 | 79.6 | 84 | 84 |
| 10 | 상용 주파 기준 전압 | kV | 148 | 148 | 157 | 157 |
| 11 | - 기준 전류에의 |
마 (D.C) |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 기록 : 주 피크 값 또는 rms. | ||||||
| 12 | 공칭 방전 전류 | kA | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 13 | (a) 뇌 임펄스 | kV | ≤266 | ≤266 | ≤281 | ≤281 |
| (b) 스테에핑 충동 | kV | ≤305 | ≤297 | ≤323 | ≤315 | |
| (c) 개폐 충격 | kV | ≤226 | ≤226 | ≤239 | ≤239 | |
| 14 | 재료는 비직선 저항기를 연속하여 사용했습니다 | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | |
| 15 | - 재료 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | |
| - 개폐 충격 내성 | kV | / | / | / | / | |
| - 최저치 연면 거리 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV 단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | |
| - 접지단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | ||
| 17 | 부싱 틈새의 지름 | 밀리미터 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 18 | 높이 | 밀리미터 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
계통도 :
![]()
E : 공칭전압 ≤220kV
| 항목 | 기술 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | |
| 1 | Manufacture/ 생산국 | Xi'an Shendian/ 중국 | ||||
| 2 | 모델 | YH10WZ-192/500 | YH10WZ-200/520 | YH10WZ-204/532 | YH10WZ-216/562 | |
| 3 | 해당 규격 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | 타입 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | ||||
| 5 | 시스템의 노르미날 전압 | kV | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 6 | 접지 시스템 | 효과적으로 어스됩니다 | ||||
| 7 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA의 정격 전압 | kV | 192 | 200 | 204 | 216 |
| 9 | 최대 연속적인 동작 전압 | kV | 150 | 156 | 159 | 168.5 |
| 10 | 상용 주파 기준 전압 | kV | 280 | 290 | 296 | 314 |
| 11 | - 기준 전류에의 |
마 (D.C) |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 기록 : 주 피크 값 또는 rms. | ||||||
| 12 | 공칭 방전 전류 | kA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | (a) 뇌 임펄스 | kV | ≤500 | ≤520 | ≤532 | ≤562 |
| (b) 스테에핑 충동 | kV | ≤560 | ≤582 | ≤594 | ≤630 | |
| (c) 개폐 충격 | kV | ≤426 | ≤442 | ≤452 | ≤478 | |
| 14 | 재료는 비직선 저항기를 연속하여 사용했습니다 | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | |
| 15 | - 재료 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | |
| - 개폐 충격 내성 | kV | / | / | / | / | |
| - 최저치 연면 거리 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV 단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | |
| - 접지단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | ||
| 17 | 부싱 틈새의 지름 | 밀리미터 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 18 | 높이 | 밀리미터 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
계통도 :
![]()
F : 공칭전압 ≤330kV
| 항목 | 기술 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | |
| 1 | Manufacture/ 생산국 | Xi'an Shendian/ 중국 | |||||
| 2 | 모델 | YH10WZ-288/698 | YH10WZ-300/727 | YH10WZ-306/742 | YH10WZ-312/760 | YH10WZ-324/789 | |
| 3 | 해당 규격 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | 타입 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | |||||
| 5 | 시스템의 노르미날 전압 | kV | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 6 | 접지 시스템 | 효과적으로 어스됩니다 | |||||
| 7 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA의 정격 전압 | kV | 288 | 300 | 306 | 312 | 324 |
| 9 | 최대 연속적인 동작 전압 | kV | 219 | 228 | 233 | 237 | 246 |
| 10 | 상용 주파 기준 전압 | kV | 408 | 425 | 433 | 442 | 459 |
| 11 | - 기준 전류에의 |
마 (D.C) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기록 : 주 피크 값 또는 rms. | |||||||
| 12 | 공칭 방전 전류 | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | (a) 뇌 임펄스 | kV | ≤698 | ≤727 | ≤742 | ≤760 | ≤789 |
| (b) 스테에핑 충동 | kV | ≤782 | ≤814 | ≤831 | ≤847 | ≤880 | |
| (c) 개폐 충격 | kV | ≤593 | ≤618 | ≤630 | ≤643 | ≤668 | |
| 14 | 재료는 비직선 저항기를 연속하여 사용했습니다 | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | |
| 15 | - 재료 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | |
| - 개폐 충격 내성 | kV | / | / | / | / | / | |
| - 최저치 연면 거리 |
밀리미터 /kV |
25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV 단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | |
| - 접지단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | ||
| 17 | 부싱 틈새의 지름 | 밀리미터 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 18 | 높이 | 밀리미터 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
계통도 :
![]()
G : 공칭전압 ≤500kV
| 항목 | 기술 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | 제공됩니다 | |
| 1 | Manufacture/ 생산국 | Xi'an Shendian/ 중국 | |||
| 2 | 모델 | YH20WZ-420/1046 | YH20WZ-444/1106 | YH20WZ-468/1166 | |
| 3 | 해당 규격 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | 타입 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | 갈라진 틈이 없는 아웃도어, 아연산화물 | |
| 5 | 시스템의 노르미날 전압 | kV | 500 | 500 | 500 |
| 6 | 접지 시스템 | 효과적으로 어스됩니다 | 효과적으로 어스됩니다 | 효과적으로 어스됩니다 | |
| 7 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA의 정격 전압 | kV | 420 | 444 | 468 |
| 9 | 최대 연속적인 동작 전압 | kV | 318 | 324 | 330 |
| 10 | 상용 주파 기준 전압 | kV | 565 | 597 | 630 |
| 11 | - 기준 전류에의 | 마 (D.C) | 1 | 1 | 1 |
| 기록 : 주 피크 값 또는 rms. | |||||
| 12 | 공칭 방전 전류 | kA | 20 | 20 | 20 |
| 13 | (a) 뇌 임펄스 | kV | ≤1046 | ≤1106 | ≤1166 |
| (b) 스테에핑 충동 | kV | ≤1170 | ≤1238 | ≤1306 | |
| (c) 개폐 충격 | kV | ≤858 | ≤957 | ≤630 | |
| 14 | 재료는 비직선 저항기를 연속하여 사용했습니다 | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | 아연산화물 기타 등등. | |
| 15 | - 재료 | 폴리머 | 폴리머 | 폴리머 | |
| - 개폐 충격 내성 | kV | / | / | / | |
| - 최저치 연면 거리 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV 단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | |
| - 접지단자 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | 뜨거운 지프 스크루 | ||
| 17 | 부싱 틈새의 지름 | 밀리미터 | 377 | 377 | 377 |
| 18 | 높이 | 밀리미터 | 5850 | 5850 | 5850 |
계통도 :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. xue feng
전화 번호: +86 13709223751