|
제품 상세 정보:
|
소재: | 금속-산소 | 종류: | 직렬 갭으로 |
---|---|---|---|
사용: | 야외인 Indoor/ | 색상: | Red/ Grey/ 고객은 상술했습니다 |
공칭전압: | 110KV | 공칭 방전 전류: | 5kA/ 10kA |
부싱 틈새 차원: | Φ195mm | 높이: | 975mm/ 2035 밀리미터 |
강조하다: | 갭과 뇌 서지 방지 장치,110kV 전송 라인 어레스터,폴리머 뇌 서지 방지 장치 |
격차 전압 억제기와 110kV 전송 폴리머
제품 소개:
항목 | 설명 | 제안 | 제안 | 제안 | 제안 | |
1 | 제조/ 원산지 | 시안 셰인디안/중국 | ||||
2 | 모델 | YH5CX-90/260 | YH10CX-90/260 | YH10CX-96/280 | YH10CX-102/296 | |
3 | 적용되는 표준 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | 종류 | 외부, ZnO, 틈이 없는 | ||||
5 | 시스템 정규 전압 | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | 어더링 시스템 | 효과적 인 토착 | ||||
7 | 명목 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | SA의 명소 전압 | kV | 90 | 90 | 96 | 102 |
9 | 전력 주파수 기준 전압 | kV | 170 | 170 | 170 | 170 |
10 | - 기준 전류에서 참고: 최고값 또는 rms를 지정합니다. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 명목 배열 전류 | kA | 5 | 10 | 10 | 10 |
12 | (a) 번개 충동 | kV | ≤260 | ≤260 | ≤280 | ≤296 |
(b) 푹 빠지는 충동 | kV | ≤292 | ≤292 | ≤314 | ≤332 | |
13 | 일련의 비선형 저항에 사용되는 재료 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | ZnO 등 | |
14 | 포착장: | |||||
- 재료 | 폴리머 | |||||
- 최소한의 이동 거리는 | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
15 | - HV 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | |
- 지구 터미널 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | 핫 칩 스크루 | ||
16 | 부시 쉐드의 지름 | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
17 | 높이 | mm | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 |
담당자: Mr. xue feng
전화 번호: +86 13709223751