제품 상세 정보:
|
소재: | 금속-산소 | 종류: | 직렬 갭으로 |
---|---|---|---|
사용: | 야외인 Indoor/ | 색상: | Red/ Grey/ 고객은 상술했습니다 |
시스템의 공칭 전압: | 330kV | 명소 배열 전류: | 10kA |
낙하산 지름: | Φ377m | 높이: | 3850mm |
강조하다: | 금속 산화물 전력 전압 차단기,전압 차단기 Gapless MOA,30KV 전압 차단기 |
전력 발전소-YH10WZ-288/698에 대한 전압 차단 장치-Gapless MOA
금속 산화물 전압 차단기소개:
폴리머로 장착된 금속 산화물 전압 차단기는 유기 단열 재료와 포르셀린으로 장착된 차단기 기술의 장점을 결합한 과학적 업적입니다.오리머로 장착된 금속산화물 전압 차단기포르셀라인의 장점뿐만 아니라 다른 장점도 있습니다. 좋은 전기 성능, 강한 다이 일렉트릭 강도, 추적 저항,고온과 저온 저항성, 노화 저항성, 모래 폭풍 저항성, 폭발 방지성, 화학적 안정성, 수소 공포성그리고 통합형조 및 경화 과정으로 하나의 단계로 형성, 높은 밀폐 성능과 긴 서비스 수명.폴리머에 장착 된 arrester는 GB 11032에 엄격하게 따라 설계되고 제조되며 중국에서 유사한 제품 중 선도적인 위치를 차지합니다.신뢰성 있는 보호 성능과 안정적인 작동으로 특징,폴리머로 장착된 arrester는 중국 국가 전력회사 (SGCC) 와 중국 남부 전력망 회사 (CSG) 의 주요 프로젝트에서 널리 사용됩니다., 다음 SGCC의 프로젝트를 포함하여: 1,000kV UHV 동남 산시 하위 역 1,000kV 동남 산시 - 난양 - 진멘 UHVAC 파일럿 시범 프로젝트, 확장 작업 1,1000kV 난양 스위치 스테이션 1,000kV 동남 산시 - 난양 - Jingmen UHV AC 파일럿 시범 시범 프로젝트, ±800kV의 남 하미 변환 역 하미-?? 주 UHVDC 전기 전송 프로젝트,750kV 동 란저우 역, 500kV 베이징 Shunyi 서브 스테이션, 750kV Gansu Baiyin 서브 스테이션, 750kV Shaanxi Baoji 서브 스테이션, 750kV Shazhou 서브 스테이션,750kV 청하이 카이담 전력 하위 역과 500kV 바오지-데얀 DC 전력 전송 프로젝트, 그리고 CSG EHV 전력 전송 회사의 500kV Hechi 서브 스테이션의 DC 탈빙 프로젝트,시안 첨단 기술 구역에 있는 구이저우 전력망 회사의 500kV 안성 서브 스테이션과 330kV 산싱 서브 스테이션의 DC 탈빙 프로젝트.
설명 종류:
JB/T 8459-2011에 따르면
제품 종류: | Y-포르셀라인 | YH-폴리머 하우스 | |
구조 특징: | W-공백 없이 | C-시리즈 틈과 함께 | B - 셔트 틈이 있는 |
운용 상태: | S 분포 | Z 발전소 | R 셔트 콘덴서 |
D 모터 | 전기 철도 | X 상공선 | |
추가적인 특징: | W-오염 방지 | 덥고 습한 부위에 대한 TH | G 고도 타입 |
1- 금속산화물 전압 차단기실내와 외부에서 작동합니다.;
2금속 산화물 전압 차단기의 온도는 -40°C~+40°C입니다.
3금속 산화물 전압 차단기의 고도는 2600m를 초과하지 않습니다.
4.AC 전원 공급금속산화물 전압압 차단기는 48Hz에서 62HZ 사이입니다.
5.전력 주파수 전압은 arrester의 단말 사이에 연속적으로 적용되어 그 연속적인 작동 전압을 초과하지 않습니다.
6지진의 강도는 8도 이하입니다.
7금속산화물 전압 차단기의 최대 바람 속도는 35m/s를 초과하지 않습니다.운송의 특별한 조건은 계약에 표시되어 있습니다.
Technica난parameters:
금속 산화물 전압 차단기-Aapless MOA 유통
아래의 정보는 참고용으로만 제공되며, 모든 데이터는 기술 사양과 고객 요구에 따라 지정 및 결정됩니다.
技术参数 기술 매개 변수 제품 모델 제품 종류 |
系统标 称电压 시스템의 명목 전압 |
额定 电压 등급 전압 |
계속 운행 전압 계속하세요 작업 황화 |
직류 1mA 参考 전압 참조 DC.ImA에서 전압 kV.pc 크기 |
标称放 电电流 명소 방출 전류 kA.피크 |
雷电冲击 번개 1박동 |
1파운드를 빨아 넣는 | 操作冲击 전환 충동 |
径 낙하산 지름 φ mm |
고도 높이 H mm |
图号 피그 |
잔압 | 잔류 전압 kV.피크 | ||||||||||
kV.m | |||||||||||
Y5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 5 | 260 | 299 | 221 | 270 | 1620 | 7 |
YH5WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 10 | 260 | 291 | 221 | 270 | 1620 | |
YH10WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y5WZ-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 148 | 5 | 266 | 305 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
YH5WZ-102/266 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 148 | 10 | 266 | 297 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
YH10WZ-102/26 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 5 | 281 | 323 | 239 | 270 | 1620 | |
YH5WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 10 | 281 | 315 | 239 | 270 | 1620 | 7 |
YH10WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 10 | 500 | 560 | 426 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-192/500 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-200/520 | 220 | 200 | 156 | 290 | 10 | 520 | 582 | 442 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-200/520 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-204/532 | 220 | 204 | 159 | 296 | 10 | 532 | 594 | 452 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-204/532 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 314 | 10 | 562 | 630 | 478 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-216/562 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-288/698 | 330 | 288 | 219 | 408 | 10 | 698 | 782 | 593 | 298 | 5106 | 11 |
YH10WZ-288/698 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-300/727 | 330 | 300 | 228 | 425 | 10 | 727 | 814 | 618 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-300/727 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-306/742 | 330 | 306 | 233 | 433 | 10 | 742 | 831 | 630 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-306/742 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-312/760 | 330 | 312 | 237 | 442 | 10 | 760 | 847 | 64:3 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-312/760 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-324/789 | 330 | 324 | 246 | 459 | 10 | 789 | 880 | 668 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-324/789 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 565 | 20 | 1046 | 1170 | 858 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-420/1046 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 597 | 20 | 1106 | 1238 | 957 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-444/1106 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 630 | 20 | 1166 | 1306 | 630 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-468/1166 | 377 | 5850 | 12 |
담당자: Mr. xue feng
전화 번호: +86 13709223751